Kazakhstan Premier League · 2024-2025赛季权威资讯
哈萨克斯坦超级联赛是哈萨克斯坦足球的最高级别职业联赛,成立于1992年,由哈萨克斯坦足球协会(KFF)管理。联赛通常有14支球队参加,采用主客场双循环赛制。赛季一般从3月持续到11月,冠军球队将获得欧冠资格赛参赛资格。
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第18轮 | 阿斯塔纳 | 3 : 1 | 阿克托比 | 已结束 |
| 第18轮 | 托博尔 | 2 : 0 | 凯拉特 | 已结束 |
| 第19轮 | 奥尔达巴西 | - : - | 伊尔特什 | 未开始 |
| 第19轮 | 阿特劳 | 1 : 2 | 图兰 | 进行中 |
| 第19轮 | 杰特苏 | 0 : 0 | 克孜勒扎尔 | 已结束 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯塔纳 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 12 | +26 | 42 |
| 2 | 托博尔 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 15 | +20 | 40 |
| 3 | 凯拉特 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 18 | +12 | 36 |
| 4 | 阿克托比 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 16 | +9 | 32 |
| 5 | 图兰 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 20 | +2 | 28 |
| 6 | 奥尔达巴西 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 19 | +1 | 26 |
| 7 | 杰特苏 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | 24 |
| 8 | 伊尔特什 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | 19 |
阿斯塔纳
托博尔
凯拉特
阿克托比
图兰
奥尔达巴西
杰特苏
伊尔特什
阿特劳
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马尔科·西米奇 | 阿斯塔纳 | 14 |
| 2 | 若昂·保罗 | 托博尔 | 11 |
| 3 | 达尼亚尔·乌谢诺夫 | 凯拉特 | 9 |
| 4 | 阿巴特·艾姆贝托夫 | 阿克托比 | 8 |
| 5 | 谢尔盖·泽纽罗夫 | 图兰 | 7 |